Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 06:00
Datum Zeit AußenTemp Außen Feucht Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
05.02.2012 06:00 -10,2 °C 81 % 1031 hPa 0,0 mm 13,8 km/h (3 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux -12,8 °C -18,4 °C
05.02.2012 05:00 -10,9 °C 83 % 1031 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux -13,2 °C -10,9 °C
05.02.2012 03:59 -11,1 °C 83 % 1031 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux -13,4 °C -11,1 °C
05.02.2012 03:00 -11,1 °C 83 % 1032 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux -13,4 °C -11,1 °C
05.02.2012 01:59 -11,2 °C 83 % 1032 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux -13,5 °C -13,5 °C
05.02.2012 00:59 -12,2 °C 81 % 1033 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 lux -14,8 °C -12,2 °C
04.02.2012 23:59 -12,0 °C 80 % 1034 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 lux -14,7 °C -12,0 °C
04.02.2012 22:59 -11,4 °C 79 % 1034 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 lux -14,3 °C -11,4 °C
04.02.2012 22:00 -10,7 °C 78 % 1034 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 lux -13,8 °C -10,7 °C
04.02.2012 20:59 -10,0 °C 76 % 1035 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 lux -13,4 °C -10,0 °C
04.02.2012 19:59 -9,6 °C 74 % 1036 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 lux -13,3 °C -9,6 °C
04.02.2012 19:00 -8,5 °C 72 % 1036 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 lux -12,6 °C -8,5 °C
04.02.2012 17:59 -7,1 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 0 min 16 lux -11,8 °C -7,1 °C
04.02.2012 16:59 -5,5 °C 65 % 1036 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 36 min 5,08 klux -11,0 °C -8,1 °C
04.02.2012 16:00 -5,1 °C 65 % 1037 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 14 min 16,9 klux -10,6 °C -5,4 °C
04.02.2012 14:59 -4,8 °C 68 % 1037 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) NO 35 ° 33 min 13,5 klux -9,8 °C -5,9 °C
04.02.2012 13:59 -4,0 °C 69 % 1037 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 54 min 50,6 klux -8,8 °C -8,1 °C
04.02.2012 13:00 -5,3 °C 76 % 1038 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 52 min 48,7 klux -8,8 °C -5,4 °C
04.02.2012 12:03 -6,9 °C 85 % 1038 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 25 min 36,4 klux -9,0 °C -8,7 °C
04.02.2012 11:02 -8,1 °C 86 % 1039 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 57 min 30,4 klux -10,0 °C -8,1 °C
04.02.2012 10:02 -9,8 °C 85 % 1039 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 44 min 25,8 klux -11,8 °C -9,8 °C
04.02.2012 09:03 -12,0 °C 85 % 1039 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 9,7 klux -14,0 °C -12,0 °C
04.02.2012 08:02 -12,8 °C 84 % 1038 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 357 lux -14,9 °C -12,8 °C
04.02.2012 07:02 -12,7 °C 84 % 1038 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 lux -14,8 °C -12,7 °C
_ Min-Zeit 08:09 15:53 03:08 - 07:02 - - - - 08:09 05:23
Minimum _ -12,9 °C 64 % 1031 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -15,0 °C -19,0 °C
_ Max-Zeit 13:57 10:05 07:59 07:02 14:24 - - 09:30 12:14 12:23 13:50
Maximum _ -4,0 °C 86 % 1039 hPa 0,0 mm 14,3 km/h
N-NO (3 Bft)
- - 4 min 60,5 klux -8,1 °C -4,2 °C
Durchschnitt _ -9,2 °C 78 % 1036 hPa #0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) N-NO - #0 min. 11,0 klux -12,4 °C -10,0 °C