Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.09.2010 23:54
Datum Zeit AußenTemp Außen Feucht Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
03.09.2010 23:54 11,3 °C 86 % 1018 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 11,3 °C
03.09.2010 22:54 12,2 °C 83 % 1019 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux 9,4 °C 12,2 °C
03.09.2010 21:54 13,5 °C 80 % 1018 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux 10,1 °C 13,5 °C
03.09.2010 20:54 15,7 °C 74 % 1018 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 11,1 °C 15,7 °C
03.09.2010 19:54 17,0 °C 70 % 1018 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min 1,62 klux 11,5 °C 15,7 °C
03.09.2010 18:54 18,2 °C 66 % 1018 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) NO±22.5° 55 ° 12 min 12,0 klux 11,7 °C 17,2 °C
03.09.2010 17:54 18,8 °C 64 % 1018 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 27 min 28,0 klux 11,8 °C 16,3 °C
03.09.2010 16:54 19,4 °C 61 % 1018 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) NO±22.5° 50 ° 21 min 23,1 klux 11,7 °C 17,4 °C
03.09.2010 15:54 20,1 °C 59 % 1019 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 42 min 94,6 klux 11,8 °C 20,1 °C
03.09.2010 14:54 19,1 °C 61 % 1019 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) N-NO±45° 25 ° 54 min 33,2 klux 11,4 °C 17,6 °C
03.09.2010 13:54 17,4 °C 71 % 1020 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 67,8 klux 12,1 °C 17,4 °C
03.09.2010 12:54 16,1 °C 79 % 1020 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 36,5 klux 12,5 °C 16,1 °C
03.09.2010 11:54 15,3 °C 83 % 1020 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min 24,8 klux 12,4 °C 15,3 °C
03.09.2010 10:54 14,8 °C 86 % 1020 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 25,1 klux 12,5 °C 14,8 °C
03.09.2010 09:54 13,7 °C 90 % 1020 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 16,7 klux 12,1 °C 13,7 °C
03.09.2010 08:54 12,6 °C 93 % 1020 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 7,59 klux 11,5 °C 12,6 °C
03.09.2010 07:54 11,8 °C 93 % 1019 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 2,84 klux 10,7 °C 11,8 °C
03.09.2010 06:54 11,2 °C 93 % 1019 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 261 lux 10,1 °C 11,2 °C
03.09.2010 05:54 10,2 °C 92 % 1019 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 10,2 °C
03.09.2010 04:54 9,3 °C 91 % 1019 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 lux 7,9 °C 9,3 °C
03.09.2010 03:54 9,5 °C 91 % 1019 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 lux 8,1 °C 9,5 °C
03.09.2010 02:54 10,0 °C 90 % 1019 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 10,0 °C
03.09.2010 01:54 10,9 °C 90 % 1019 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 lux 9,3 °C 10,9 °C
03.09.2010 00:54 11,2 °C 88 % 1019 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 lux 9,3 °C 11,2 °C
03.09.2010 00:00 12,0 °C 87 % 1019 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 lux 9,9 °C 12,0 °C
_ Min-Zeit 04:57 15:42 16:39 - 00:00 - - - - 04:45 04:57
Minimum _ 9,2 °C 59 % 1018 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 7,7 °C 9,2 °C
_ Max-Zeit 15:54 08:30 08:27 00:00 17:51 - - 15:39 14:06 11:00 15:54
Maximum _ 20,1 °C 94 % 1020 hPa 0,0 mm 17,9 km/h
NO (3 Bft)
- - 4 min 109 klux 12,9 °C 20,1 °C
Durchschnitt _ 14,1 °C 81 % 1019 hPa #0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) NO - #2:36 h 18,6 klux 10,7 °C 13,9 °C